Inflazioa
Euroguneko urteko inflazioa %2.3ra arte
Orokorra
Eurozonako urteko inflazioa 2.3ko azaroan % 2024koa izango dela espero da, urrian % 2.0koa izan zen kalkuluaren arabera. Eurostat, Europar Batasuneko Estatistika Bulegoa du.
Euroguneko inflazioaren osagai nagusiei erreparatuta, zerbitzuek urteko tasarik altuena izango dutela aurreikusten da azaroan (%3.9, urrian %4.0ren aldean), eta ondoren elikagaiak, alkoholak eta tabakoak (%2.8, urrian %2.9ren aldean). ), industria-ondasun ez energetikoak (%0.7, urrian %0.5aren aldean) eta energia (%-1.9, urrian -%4.6ren aldean).
Taulak
Pisuak (‰) | Urteko tasa | Hilabeteko tasa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Aza 23 | Jun 24 | Jul 24 | Abu 24 | Ira 24 | Urr 24 | Aza 24 | Aza 24 | |
All-elementuak KPIH | 1000.0 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.2 | 1.7 | 2.0 | 2.3e | -0.3e |
All-elementuak kenduta:energia | 900.9 | 4.3 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.7e | -0.4e |
energia, prozesatu gabeko elikagaiak | 857.4 | 4.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.8e | -0.4e |
energia, janaria, alkohola eta tabakoa | 706.2 | 3.6 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7e | -0.6e |
Janaria, alkohola eta tabakoa | 194.7 | 6.9 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.9 | 2.8e | 0.3e |
elikagai prozesatu, alkohola eta tabakoa | 151.2 | 7.1 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 2.9e | 0.2e |
prozesatu gabeko elikagaiak | 43.5 | 6.3 | 1.3 | 1.0 | 1.1 | 1.6 | 3.0 | 2.4e | 0.4e |
Energia | 99.1 | -11.5 | 0.2 | 1.2 | -3.0 | -6.1 | -4.6 | -1.9e | 0.6e |
Ez-energia, industria-ondasunak | 257.3 | 2.9 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.7e | 0.0e |
Zerbitzuak | 448.8 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 4.1 | 3.9 | 4.0 | 3.9e | -0.9e |
e estimazioa
Iturburuko datu multzoa: prc_hicp_manr
Urteko tasa | Hilabeteko tasa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aza 23 | Jun 24 | Jul 24 | Abu 24 | Ira 24 | Urr 24 | Aza 24 | Aza 24 | |
Belgikan | -0.8 | 5.4 | 5.4 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 5.0e | 0.4e |
Alemanian | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.0 | 1.8 | 2.4 | 2.4e | -0.7e |
Estonia | 4.1 | 2.8 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 4.5 | 3.8e | -0.7e |
Irlandan | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 0.0 | 0.1 | 0.5e | -0.5e |
Grezian | 2.9 | 2.5 | 3.0 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.0e | -1.1e |
Espainia | 3.3 | 3.6 | 2.9 | 2.4 | 1.7 | 1.8 | 2.4e | 0.0e |
Frantzian | 3.9 | 2.5 | 2.7 | 2.2 | 1.4 | 1.6 | 1.7e | -0.1e |
Croatia | 5.5 | 3.5 | 3.3 | 3.0 | 3.1 | 3.6 | 4.0e | 0.0e |
Italia | 0.6 | 0.9 | 1.6 | 1.2 | 0.7 | 1.0 | 1.6e | 0.0e |
Cyprus | 2.4 | 3.0 | 2.4 | 2.2 | 1.6 | 1.6 | 2.4e | -0.8e |
Letonian | 1.1 | 1.5 | 0.8 | 0.9 | 1.6 | 2.1 | 2.3e | 0.1e |
Lituaniako | 2.3 | 1.0 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 1.1e | 0.5e |
Luxenburgoko | 2.1 | 2.8 | 2.7 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 1.1e | -0.4e |
Malta | 3.9 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 2.3e | -3.0e |
Netherlands | 1.4 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.8e | -1.0e |
Austria | 4.9 | 3.1 | 2.9 | 2.4 | 1.8 | 1.8 | 2.0e | 0.3e |
Portugal | 2.2 | 3.1 | 2.7 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | 2.7e | -1.0e |
Eslovenia | 4.5 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 0.7 | 0.0 | 1.6e | 0.8e |
Eslovakian | 6.9 | 2.4 | 3.0 | 3.2 | 2.9 | 3.5 | 3.6e | 0.2e |
Finlandia | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.0 | 1.5 | 1.9e | -0.1e |
Iturburuko datu multzoa: prc_hicp_manr
Erabiltzaileentzako oharrak
Berrikuspenak eta ordutegia
Euroguneko inflazioaren flash estimazioa erreferentziako hilabete bakoitzaren amaieran ematen da.
Euroguneko, EBko eta estatu kideetako kontsumo-prezioen indize harmonizatuen multzo osoa (HCP) erreferentziako hilabetearen ondorengo hilabetearen erdialdera kaleratzen da.
2024ko azaroko datu osoekin hurrengo bertsioa 18ko abenduaren 2024rako aurreikusita dago.
Metodo eta definizioak
Urteko inflazioa kontsumo-ondasunen eta zerbitzuen prezio-mailaren aldaketa da, egungo hilabetearen eta aurreko urteko hilabete beraren artean. Hileko inflazioa uneko hilabetearen eta aurreko hilabetearen arteko prezio-mailaren aldaketa da.
informazio geografikoak
The eurogunean Belgika, Alemania, Estonia, Irlanda, Grezia, Espainia, Frantzia, Kroazia, Italia, Zipre, Letonia, Lituania, Luxenburgo, Malta, Herbehereak, Austria, Portugal, Eslovenia, Eslovakia eta Finlandia ditu.
Euroguneko datuek une jakin bateko herrialdeen osaerari egiten diote erreferentzia. Eurogunearen osaeraren aldaketak kate-indizearen formula erabiliz sartzen dira.
Informazio gehiago eskuratzeko
- Inflazioari buruzko webgunearen atala
- Inflazioari buruzko datu-basearen atala
- Estatistika Explained artikulua euroguneko inflazioari buruz
- Inflazioari buruzko metadatuak
- Euro adierazleen panela
- Euro adierazleen egutegia kaleratu
- Europako Estatistika Jardunbide Kodea
Partekatu artikulu hau:
-
EtxebizitzaDuela egun 3
Etxebizitzen prezioak eta alokairuak gora egin zuten 3ko bigarren hiruhilekoan
-
EBko trenbideakDuela egun 3
Europako Industria eta Garraio Elkarteek Trenbide Gaitasunaren Kudeaketa aldatzeko eskatzen dute
-
PolonianDuela egun 2
Heart of Poland-eko ikatz-eskualde handienak ikatza pixkanaka kentzeko mundu mailako bultzadarekin bat egiten du
-
Baltics1 day ago
Virkkunen presidenteorde exekutiboa Itsaso Baltikoko NATOko herrialdeen goi bilerara joan da